# BCAA / EAA / aminoácidos al mejor precio

El precio más bajo de BCAA / EAA / aminoácidos es ahora 0,019 € por ración, el mínimo entre 825 productos de 16 tiendas. Lo escaneamos de nuevo cada día.

Los 10 primeros de la clasificación, actualizado el 6 de noviembre de 2026

| Producto | Tienda | Por ración | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [OSTROVIT Tryptophan (200 g)](https://suplementoscanner.es/p/ostrovit-ostrovit-tryptophan-200-g-261016) | Viking Supplements | 0,019 € por ración | 12,73 € |
| [L-Lysine, 1000mg (Powder) - 454g](https://suplementoscanner.es/p/vikingsupplements-l-lysine-1000mg-powder-454g-260764) | Viking Supplements | 0,029 € por ración | 24,10 € |
| [BCAA 2:1:1 en tabletas](https://suplementoscanner.es/p/masmusculo-supplements-bcaa-211-en-tabletas-331127) | MASmusculo | 0,067 € por ración | 9,99 € |
| [L-Tyrosine, Powder - 113g](https://suplementoscanner.es/p/now-foods-l-tyrosine-powder-113g-246111) | Viking Supplements | 0,074 € por ración | 23,84 € |
| [OSTROVIT Tirosina Supreme Pure (210 g)](https://suplementoscanner.es/p/ostrovit-ostrovit-tirosina-supreme-pure-210-g-260708) | Viking Supplements | 0,075 € por ración | 10,49 € |
| [EAA + Electrolitos, mango - 15 g (1 ración) - Skill Nutrition \| 450 g (30 raciones)](https://suplementoscanner.es/p/skill-nutrition-eaa-electrolitos-mango-15-g-1-racion-skill-nutrition-450-g-30-raciones-261057) | Viking Supplements | 0,086 € por ración | 2,57 € |
| [OSTROVIT L-Tyrosine 500 mg (120 cápsulas)](https://suplementoscanner.es/p/ostrovit-ostrovit-l-tyrosine-500-mg-120-capsulas-262290) | Vitamio | 0,091 € por ración | 10,90 € |
| [Evogen - Amino K.E.M. EAA, melocotón y mango - 16,1 g (1 ración)](https://suplementoscanner.es/p/evogen-evogen-amino-kem-eaa-melocoton-y-mango-161-g-1-racion-259852) | Viking Supplements | 0,10 € por ración | 3,03 € |
| [L-lisina, 1000 mg - 250 comprimidos](https://suplementoscanner.es/p/now-foods-l-lisina-1000-mg-250-comprimidos-246744) | Viking Supplements | 0,11 € por ración | 28,09 € |
| [Natur Tanya 100% Aminoácido de glicina (500 g)](https://suplementoscanner.es/p/natur-tanya-natur-tanya-100-aminoacido-de-glicina-500-g-258624) | Viking Supplements | 0,12 € por ración | 11,80 € |

## Preguntas frecuentes

### ¿Dónde cuesta menos BCAA / EAA / aminoácidos ahora mismo?

El precio más bajo es ahora 0,019 € por ración, para OSTROVIT Tryptophan (200 g) en Viking Supplements. Nuestro escáner revisa los precios a diario, así que la clasificación de esta página está al día.

### ¿Por qué comparamos BCAA / EAA / aminoácidos por ración?

Los envases difieren en número y tamaño de raciones, así que solo el precio por ración muestra lo que pagas de verdad. Convertimos cada precio a la misma unidad, para que compares en igualdad de condiciones.

### ¿Cuántas tiendas se escanean para BCAA / EAA / aminoácidos?

Esta comparación incluye ahora 825 productos de 16 tiendas. Nuestro escáner vuelve a leer todo el mercado sin parar, así que los productos nuevos y los cambios de precio aparecen solos.

---

Fuente: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.es/categoria/bcaa-eaa (precios actuales por producto)
