# Colágeno al mejor precio

El precio más bajo de colágeno es ahora 4,14 € por kg, el mínimo entre 507 productos de 16 tiendas. Lo escaneamos de nuevo cada día.

Los 10 primeros de la clasificación, actualizado el 5 de noviembre de 2026

| Producto | Tienda | Por kg | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [GSN Colágeno Opti-Mix 6 365 g](https://suplementoscanner.es/p/gsn-gsn-colageno-opti-mix-6-365-g-212674) | PromoFarma | 4,14 € por kg | 26,33 € |
| [Sura Vitasan Colágeno MultiMax 5 330g](https://suplementoscanner.es/p/sura-vitasan-sura-vitasan-colageno-multimax-5-330g-240313) | Nouxis | 6,96 € por kg | 37,12 € |
| [Clear Collagen Powder Tub](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-clear-collagen-powder-tub-130461) | Myprotein | 23,81 € por kg | 15,00 € |
| [Colágeno de belleza en polvo](https://suplementoscanner.es/p/myvitamins-colageno-de-belleza-en-polvo-130213) | Myprotein | 25,64 € por kg | 5,00 € |
| [Finisher Collagen Colágeno con Magnesio 300g Sabor Limón](https://suplementoscanner.es/p/finisher-finisher-collagen-colageno-con-magnesio-300g-sabor-limon-235446) | Farmaciamarket | 26,50 € por kg | 7,95 € |
| [Collmar Cao 300g](https://suplementoscanner.es/p/drasanvi-collmar-cao-300g-233162) | Farmaciamarket | 29,97 € por kg | 8,99 € |
| [Proteína de colágeno en polvo](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-proteina-de-colageno-en-polvo-129817) | Myprotein | 31,75 € por kg | 20,00 € |
| [Ostrovit Collagen + Vitamin C (400 g, Raspberry Lemonade with Mint)](https://suplementoscanner.es/p/ostrovit-ostrovit-collagen-vitamin-c-400-g-raspberry-lemonade-with-mint-260465) | Viking Supplements | 34,43 € por kg | 13,77 € |
| [Ostrovit Colágeno + Vitamina C (400 g, grosella negra)](https://suplementoscanner.es/p/ostrovit-ostrovit-colageno-vitamina-c-400-g-grosella-negra-247606) | Viking Supplements | 34,73 € por kg | 13,89 € |
| [Epaplus Arthicare Colágeno Polvo Músculos Sabor Choco Fondant 504g](https://suplementoscanner.es/p/epaplus-epaplus-arthicare-colageno-polvo-musculos-sabor-choco-fondant-504g-236504) | Farmaciamarket | 35,36 € por kg | 17,82 € |

## Preguntas frecuentes

### ¿Dónde cuesta menos colágeno ahora mismo?

El precio más bajo es ahora 4,14 € por kg, para GSN Colágeno Opti-Mix 6 365 g en PromoFarma. Nuestro escáner revisa los precios a diario, así que la clasificación de esta página está al día.

### ¿Por qué comparamos colágeno por kg?

El tamaño de los envases varía mucho, así que solo el precio por kilo muestra lo que pagas de verdad. Convertimos cada precio a la misma unidad, para que compares en igualdad de condiciones.

### ¿Cuántas tiendas se escanean para colágeno?

Esta comparación incluye ahora 507 productos de 16 tiendas. Nuestro escáner vuelve a leer todo el mercado sin parar, así que los productos nuevos y los cambios de precio aparecen solos.

---

Fuente: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.es/categoria/collagen (precios actuales por producto)
