# Cúrcuma / curcumina al mejor precio

El precio más bajo de cúrcuma / curcumina es ahora 2,74 € por 100 cápsulas, el mínimo entre 305 productos de 17 tiendas. Lo escaneamos de nuevo cada día.

Los 10 primeros de la clasificación, actualizado el 6 de noviembre de 2026

| Producto | Tienda | Por 100 cápsulas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| [Go Phyto Curcuma Bio 200 caps](https://suplementoscanner.es/p/go-phyto-go-phyto-curcuma-bio-200-caps-252736) | PromoFarma | 2,74 € por 100 cápsulas | 5,47 € |
| [Go Phyto Curcuma Piperérine Bio 200 caps](https://suplementoscanner.es/p/go-phyto-go-phyto-curcuma-pipererine-bio-200-caps-251043) | PromoFarma | 2,77 € por 100 cápsulas | 5,53 € |
| [Cápsulas de Cúrcuma Orgánica con Jengibre y Pimienta Negra](https://suplementoscanner.es/p/weightworld-es-capsulas-de-curcuma-organica-con-jengibre-y-pimienta-negra-206518) | WeightWorld | 5,48 € por 100 cápsulas | 19,99 € |
| [Cúrcuma de espectro completo, 720 mg - 240 cápsulas](https://suplementoscanner.es/p/swanson-curcuma-de-espectro-completo-720-mg-240-capsulas-246968) | Viking Supplements | 7,30 € por 100 cápsulas | 17,52 € |
| [Nat&Form Eco Curcum/Pip Bio 90 caps](https://suplementoscanner.es/p/natform-natform-eco-curcumpip-bio-90-caps-214467) | PromoFarma | 7,76 € por 100 cápsulas | 6,98 € |
| [Full Spectrum Turmeric, 720mg – 240 cápsulas](https://suplementoscanner.es/p/swanson-full-spectrum-turmeric-720mg-240-capsulas-224277) | Vitamio | 7,90 € por 100 cápsulas | 18,95 € |
| [Cúrcuma de espectro completo, 720 mg - 100 cápsulas](https://suplementoscanner.es/p/swanson-curcuma-de-espectro-completo-720-mg-100-capsulas-246967) | Viking Supplements | 7,95 € por 100 cápsulas | 7,95 € |
| [Cápsulas de Cúrcuma, Jengibre y Pimienta 100 % Orgánicas](https://suplementoscanner.es/p/weightworld-es-capsulas-de-curcuma-jengibre-y-pimienta-100-organicas-206476) | WeightWorld | 8,88 € por 100 cápsulas | 15,99 € |
| [Cápsulas de Curcumina con Jengibre y Pimienta Negra](https://suplementoscanner.es/p/weightworld-es-capsulas-de-curcumina-con-jengibre-y-pimienta-negra-206600) | WeightWorld | 9,44 € por 100 cápsulas | 16,99 € |
| [Cúrcuma, 1000 mg - 90 cápsulas](https://suplementoscanner.es/p/allnutrition-curcuma-1000-mg-90-capsulas-247017) | Viking Supplements | 10,23 € por 100 cápsulas | 9,21 € |

## Preguntas frecuentes

### ¿Dónde cuesta menos cúrcuma / curcumina ahora mismo?

El precio más bajo es ahora 2,74 € por 100 cápsulas, para Go Phyto Curcuma Bio 200 caps en PromoFarma. Nuestro escáner revisa los precios a diario, así que la clasificación de esta página está al día.

### ¿Por qué comparamos cúrcuma / curcumina por cápsula?

Los botes difieren en número de cápsulas y dosis, así que solo el precio por cápsula muestra lo que pagas de verdad. Convertimos cada precio a la misma unidad, para que compares en igualdad de condiciones.

### ¿Cuántas tiendas se escanean para cúrcuma / curcumina?

Esta comparación incluye ahora 305 productos de 17 tiendas. Nuestro escáner vuelve a leer todo el mercado sin parar, así que los productos nuevos y los cambios de precio aparecen solos.

---

Fuente: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.es/categoria/turmeric (precios actuales por producto)
