# Proteína de suero (whey) al mejor precio

El precio más bajo de proteína de suero (whey) es ahora 25,86 € por kg de proteína, el mínimo entre 226 productos de 13 tiendas. Lo escaneamos de nuevo cada día.

Los 10 primeros de la clasificación, actualizado el 5 de noviembre de 2026

| Producto | Tienda | Por kg de proteína | Por kg | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Batidos Essential](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-batidos-essential-131287) | Myprotein | 25,86 € | 15,00 € por kg | 15,00 € |
| [Impact Whey Protein](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-impact-whey-protein-129666) | Myprotein | 38,08 € | 27,42 € por kg | 23,03 € |
| [Essential Whey Protein](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-essential-whey-protein-129809) | Myprotein | 41,03 € | 26,67 € por kg | 10,00 € |
| [Daily Whey Protein](https://suplementoscanner.es/p/bulk-daily-whey-protein-221320) | Bulk | 48,71 € | 27,77 € por kg | 24,99 € |
| [Impact Whey Protein Milkshake](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-impact-whey-protein-milkshake-131513) | Myprotein | 52,23 € | 35,00 € por kg | 125,99 € |
| [Informed Whey® \| Whey Protein Premium](https://suplementoscanner.es/p/bulk-informed-whey-whey-protein-premium-130016) | Bulk | 54,38 € | 44,05 € por kg | 99,99 € |
| [Impact Diet Whey](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-impact-diet-whey-129614) | Myprotein | 55,55 € | 32,22 € por kg | 57,99 € |
| [Impact Whey Protein Milkshake – Chupa Chups®](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-impact-whey-protein-milkshake-chupa-chups-159377) | Myprotein | 60,79 € | 41,94 € por kg | 36,49 € |
| [Impact Whey Protein Milkshake - Krispy Kreme®](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-impact-whey-protein-milkshake-krispy-kreme-159371) | Myprotein | 61,31 € | 39,24 € por kg | 36,49 € |
| [Pure Whey Protein+](https://suplementoscanner.es/p/bulk-pure-whey-protein-131293) | Bulk | 62,06 € | 42,20 € por kg | 18,99 € |

## Preguntas frecuentes

### ¿Dónde cuesta menos proteína de suero (whey) ahora mismo?

El precio más bajo es ahora 25,86 € por kg de proteína, para Batidos Essential en Myprotein. Nuestro escáner revisa los precios a diario, así que la clasificación de esta página está al día.

### ¿Por qué comparamos proteína de suero (whey) por kg de proteína?

Los envases difieren en tamaño y en la proteína que contienen por cada 100 g, así que solo el precio por kilo de proteína muestra lo que pagas por la proteína. Convertimos cada precio a la misma unidad, para que compares en igualdad de condiciones.

### ¿Cuántas tiendas se escanean para proteína de suero (whey)?

Esta comparación incluye ahora 226 productos de 13 tiendas. Nuestro escáner vuelve a leer todo el mercado sin parar, así que los productos nuevos y los cambios de precio aparecen solos.

---

Fuente: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.es/categoria/whey-protein (precios actuales por producto)
