# Longevidad

Escaneamos las tiendas en torno a la longevidad. Tú ves el precio más bajo por ingrediente.

Mejor precio y precio mediano por ingrediente, actualizados el 18 de octubre de 2026

| Ingrediente | Mejor precio | Producto | Precio mediano | Tiendas | Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [NMN](https://suplementoscanner.es/buscar?q=nmn) | – | – | – | 0 | 0 |
| [Resveratrol](https://suplementoscanner.es/categoria/resveratrol) | – | – | – | 0 | 0 |
| [Espermidina](https://suplementoscanner.es/buscar?q=espermidina) | – | – | – | 0 | 0 |
| [Coenzima Q10](https://suplementoscanner.es/categoria/coq10) | 12,74 € precio total | [Cápsulas de Coenzima Q10 de 50 mg](https://suplementoscanner.es/p/bulk-capsulas-de-coenzima-q10-de-50-mg-130860) (Bulk) | – | 1 | 2 |
| [Omega-3 / aceite de pescado](https://suplementoscanner.es/categoria/omega-3) | 0,10 € /cápsula | [Omega 3-6-9 Cápsulas blandas](https://suplementoscanner.es/p/myvitamins-omega-3-6-9-capsulas-blandas-129345) (Myprotein) | – | 2 | 14 |
| [Taurina](https://suplementoscanner.es/categoria/taurine) | 10,98 € /kg | [Taurina](https://suplementoscanner.es/p/bulk-taurina-129641) (Bulk) | – | 2 | 2 |
| [Quercetina](https://suplementoscanner.es/categoria/quercetin) | – | – | – | 0 | 0 |
| [TMG (betaína)](https://suplementoscanner.es/buscar?q=tmg) | – | – | – | 0 | 0 |

---

Fuente: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.es/objetivo/longevidad (precios actuales por producto)

Información para comparar, no consejo médico. Los ingredientes se eligen según lo que la gente busca a menudo, no como tratamiento.
