# Masa muscular

Escaneamos las tiendas en torno a ganar músculo. Tú ves el mejor precio de cada ingrediente, por kilo o por porción.

Mejor precio y precio mediano por ingrediente, actualizados el 18 de octubre de 2026

| Ingrediente | Mejor precio | Producto | Precio mediano | Tiendas | Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Proteína de suero (whey)](https://suplementoscanner.es/categoria/whey-protein) | 26,63 € /kg | [Essential Whey Protein](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-essential-whey-protein-129809) (Myprotein) | – | 2 | 25 |
| [Whey isolate](https://suplementoscanner.es/categoria/whey-isolate) | 45,98 € /kg | [Clear Whey Isolate](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-clear-whey-isolate-130220) (Myprotein) | – | 2 | 11 |
| [Creatina](https://suplementoscanner.es/categoria/creatine) | 27,99 € /kg | [Creatina Monohidrato en polvo](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-creatina-monohidrato-en-polvo-129472) (Myprotein) | – | 2 | 16 |
| [Proteína vegetal](https://suplementoscanner.es/categoria/plant-protein) | 15,38 € /kg | [Proteína de Cáñamo](https://suplementoscanner.es/p/bulk-proteina-de-canamo-129712) (Bulk) | – | 2 | 15 |
| [Mezcla de proteínas](https://suplementoscanner.es/categoria/protein-blend) | 42,30 € /kg | [Impact Whey Protein + Colágeno](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-impact-whey-protein-colageno-131503) (Myprotein) | – | 1 | 10 |
| [Mass gainer](https://suplementoscanner.es/categoria/mass-gainer) | 13,70 € /kg | [Bulk 1000 Ganador de Masa](https://suplementoscanner.es/p/bulk-bulk-1000-ganador-de-masa-131155) (Bulk) | – | 2 | 8 |
| [BCAA y EAA](https://suplementoscanner.es/categoria/bcaa-eaa) | 0,11 € /ración | [BCAA 2:1:1](https://suplementoscanner.es/p/myprotein-bcaa-211-129309) (Myprotein) | – | 2 | 19 |

---

Fuente: Suplementoscanner, https://suplementoscanner.es/objetivo/masa-muscular (precios actuales por producto)

Información para comparar, no consejo médico. Los ingredientes se eligen según lo que la gente busca a menudo, no como tratamiento.
